Especificación del producto
| Tamaño | 8 ”x 4” x 3.5 ”(20.3 x 10.1 x 8.9 cm) |
| Peso | 3.1 libras (1.4 kg) |
| Temperatura de Funcionamiento | -4 a 122 ° F (-20 a 50 ° C) |
| Temperatura de almacenamiento | -4 a 140° F (-20 a 60 C°) |
| Almacenamiento/Humedad operativa | 0 a 90% sin condensación |
| Duración de la batería | Aproximadamente 10 hs. Continuo |
| Seguridad intrínseca | Ex Ib IIB T4 II3G Zona 2 Ambiental |
| Protección del medio ambiente | IP54 |
| Vivienda | Abs de alto impacto/caucho sobremoldeado |
| Fuente de alimentación | Paquete de batería recargable de iones de litio |
| Carga | 110-120/ 220-240 V CA 50-60 Hz 12 V CC |
| Kit estándar | Sonda de bota topográfica telescópica Cargador de batería con transformador de pared y adaptador de corriente internacional Bandolera Manual de instrucciones Paquete de batería recargable de iones de litio Filtros de repuesto Estuche rígido compacto |
| Accesorios Opcionales | GPS (Precisión de 3 m) Flujo de datos BLE Estuche de transporte rígido de lujo (proporciona almacenamiento para sondas) Cargador del vehículo Kit de sonda intercambiable Correa de correa |
Características opcionales
| Registro de datos | Grabar coordenadas GPS con lecturas Registrar datos de tiempo de recalibración Grabar lecturas en tiempo real Registro de lectura máxima Grabar alarma |
| Comunicación bluetooth | Transmita datos en tiempo real a las aplicaciones Comunicarse con SMART-CAL 360 |
Especificaciones del sensor
| Tipo- Casas | Sensibilidad | Resolución | Gama de Colores | Exactitud |
| PPM | 1.0 PPM | 0.1 PPM | 0 – 50,000 | ±10% o 2 PPM* |
| LEL | 0.1% | 0-100% | ± 10% | |
| % VOL | 0.1% | 5-100% | ± 10% |
*Cualquiera que sea mayor