Especificación del producto
| Tamaño | 3.81 ”x 2.31” x 0.8 ”(9.67 x 5.87 x 2 cm) | |
| Peso | 3.6 oz. (105 g) | |
| Temperatura de Funcionamiento | -4 a 104 F (-20 a 40° C) | |
| Humedad | 15-90 % de HR (sin condensación) | |
| Fuente de alimentación | Batería de litio 3.6V | |
| Duración de la batería | 2 + años | |
| Kit estándar | Pinza de cinturón Manual de instrucciones | |
| Accesorios Opcionales | Estación de prueba funcional Kit de calibracion | |
| Características opcionales | Modo “siempre encendido” Comunicación infrarroja | |
| Tipo- Casas | Resolución | Gama de Colores | *OPCIÓN DE PANTALLA EXTENDIDA CO |
| O2 | 0.1% | 25% | Rango de detección: 0ppm – .2% Volumen (equivalente a 2000 ppm) |
| CO* | 1 PPM | 0-999 * | |
| H2S | 1 PPM | 0 – 100 | |
| HCN | 0.1 PPM | 0 – 30 | Resolución: 1 PPM para 0 – 999 PPM 01% Volumen para 1000 PPM– 2000 PPM |
| SO2 | 0.1 PPM | 0 – 20 |
*PPM Opcional