Especificación del producto
| Tamaño | 11.5 x 3 x 2.2 cm (29.21” x 7.62” x 5.89”) | |
| Peso | lb. 1.2 (0.54 kg) | |
| Temperatura de Funcionamiento | -4 a 122 F (-20 a 50° C) | |
| Duración de la batería | Alcalino: Aproximadamente 25 hrs. Continuo | |
| Kit estándar | Estuche de transporte duro 3 baterías tipo “C” Correa para la muñeca Manual de instrucciones | |
| Accesorios Opcionales | PPM opcional Conjunto de sonda Impresora Interfaz de PC Kit de calibracion | |
| Características opcionales | Bomba Interna (HXG-3P): Proporciona una respuesta más rápida Proporciona una mejor protección del sensor | |
Especificaciones del sensor
| Tipo- Casas | Resolución | Gama de Colores | Exactitud |
| LEL | 0.1% | 0-100% LIE | ± 10% |
| PPM* | 1 o 10 ppm | 0-50,000 PPM | ± 10% |
*PPM Opcional