Especificación del producto
| Tamaño | L-13 x W-3 x D-3.2 pulgadas (330 x 76 x 81 mm) |
| Peso | 2.3lbs (1.0kg) |
| Temperatura de Funcionamiento | -4 a 122 ° F (-20 a 50 ° C) |
| Temperatura de almacenamiento | -4 a 140 ° F (-20 a 60 ° C) |
| Duración de la batería | >20hrs Continuas con Recargable |
| Tiempo de recarga | 10 horas máx. |
| Temperatura de recarga | 32 104 ° F a ° F (° C a 0 40 ° C) |
| Protección del medio ambiente | IP64 |
| Pantalla | 2.7 «TFT LCD |
| Kit estándar | Estuche acolchado de lados blandos Cargador de escritorio/vehículo Transformador de pared o cable auxiliar del vehículo Batería Recargable Tapa de sensor adicional Correa para la muñeca Manual de instrucciones |
| Accesorios Opcionales | GPS con Precisión 3M Adaptador de extensión Pinza de cinturón Correa de transporte (se requiere hardware adicional) |
Características adicionales
| Menú rápido | garrapata agujero de bar Prueba de purga Búsqueda de fugas Modo pico Atenerse a Prueba CF Prueba de CO Modo de espacio confinado Modo inerte |
| Características de la prueba Barhole | Lecturas pico Lecturas sostenidas Prueba de 30 segundos Purga automática de prueba de Barhole Datos de prueba guardados en la memoria |
| Recordatorios de calibración configurables | Vencimiento de la próxima calibración Última calibración Calibración vencida Días restantes hasta el vencimiento de la calibración Bloqueo de calibración requerida |
| Especificación de gas | “NSR” – Respuesta no estándar “NSC” – Combustible no estándar |
Especificaciones del sensor
| Tipo- Casas | Tecnología | Resolución | Gama de Colores | Exactitud |
| LEL | Semiconductores | Variable: 0.1% – 2.0% Incrementos | 0-100% LIE | ±10 % o 1 % LEL* |
| PPM* | Semiconductores | 1 ppm o 10 ppm | 0 – 50,000 ppm | ±10 % o 500 ppm* |
| % GAS NATURAL | Conductividad Térmica | 0.1% | 5 – 100% Metano | ± 5% |
| Propano | Conductividad Térmica | 0.1% | 2.2 – 100% Propano | ± 5% |
| O2 | Electroquímico | 0.1% | 0-25% | ±0.2 % o 10 %** |
| CO | Electroquímico | 1PPM | 0-2,000 PPM | ±5PPM o 5%** |
| H2S | Electroquímico | 1 ppm o 0.1 ppm | 0-100 PPM | ±2PPM o 5%** |
| HCN | Electroquímico | 1 ppm o 0.1 ppm | 0-30 PPM | ±1PPM o 5%** |
| SO2 | Electroquímico | 0.1ppm | 0-20 PPM | ±1PPM o 10%** |
*PPM Opcional
**Cualquiera que sea mayor