Especificación del producto
| Tamaño | 11.5 ”x 3” x 2.32 ”(29.2 x 7.6 x 5.9 cm) |
| Peso | 1.2 libra (544 g) |
| Temperatura de Funcionamiento | -4 a 104 F (-20 a 40° C) |
| Temperatura de almacenamiento | -25 ° C a + 65 ° C (-13 ° F a + 149 ° F) |
| Duración de la batería | Alcalino: Aproximadamente 18 hrs. Continuo |
| Kit estándar | Estuche de transporte duro 3 baterías «C» Tapa de sensor adicional Opción de sonda Barhole de 2 piezas o sonda para espacios confinados Correa para la muñeca Llave Allen T10 Manual de instrucciones |
Características adicionales
| Características de la prueba Barhole | Lecturas pico Lecturas sostenidas Prueba cronometrada |
| Recordatorios de calibración ajustables | Calibración vencida Calibración vencida (se muestra al inicio) |
| Opciones de alerta de identificación de gas | «NSR» – Respuesta no estándar “NSC” – Combustible distinto del gas calibrado a (4-5 % del volumen) |
Características opcionales
| Opciones de registro de datos | 100 guardados de eventos instantáneos 1600 registros automáticos guardados 100 pruebas de agujeros de barra |
Especificaciones del sensor
| Tipo- Casas | Resolución | Gama de Colores | Exactitud |
| PPM* | 1PPM o 10PPM | 0-10,000 PPM | ± 10% |
| LEL | 0.1% hasta 2% | 0-100% LIE | ± 10% |
| % GAS NATURAL | 0.1% | 5-100% GAS | ± 5% |
| % propano | 0.1% | 2.2-100% GAS | ± 5% |
| O2 | 0.1% | 0-25% | ±0.2 % o 10 %** |
| CO | 1PPM | 0-2000 PPM | ±5PPM o 5%** |
| H2S | 1PPM | 0-100 PPM | ±2PPM o 5%** |
| HCN | 1PPM | 0-30 PPM | ±1PPM o 5%** |
*PPM Opcional
**Cualquiera que sea mayor