Especificación del producto
Tamaño | 6.5 x 3 x 1.5 pulgadas (16.4 cm x 7.8 cm x 3.6 cm) |
Peso | 7 libras (300 g) |
Temperatura de Funcionamiento | -20C° a 45C° (-4F° a 113F°) |
Temperatura de almacenamiento | -40C° a 60C° (-40F° a 140F°) |
Fuente de alimentación | Ion de litio interno |
Duración de la batería | 6.5 horas continuas |
Tiempo de recarga | Horas de 3 a 4 |
Seguridad intrínseca | IP64 |
Vivienda | Diseñado para cumplir con IP64 |
Pantalla | OLED |
Interface de comunicación | Bluetooth (BLE) Compatible con Android |
Clasificación láser | Láser IR (detección de metano) Clase 3R Láser objetivo (verde) Clase 3R Láser de distancia (rojo) Clase 3R |
Calibración/Prueba funcional | El maletín de transporte incorpora una celda de prueba funcional/calibración |
Tecnología de detección | Espectroscopia de absorción de láser de diodo sintonizable (TDLAS) |
Distancia de detección | 0.5 m a 30 m (1.5′ a 100′) La distancia puede variar según el reflejo |
Indicador de distancia | 0.2m a 30m (6” a 100′) El rango puede variar dependiendo del reflejo |
Dimensión de la viga | Cónico, 20cm de diámetro a 30m (8” a 100′) |
Alarmas: | Alarma de umbral ajustable con línea de base: visual, audible y táctil (motor vibratorio) |
advertencia | Reflexión alta/baja, batería baja |
Kit estándar | Estuche de transporte duro Célula integrada de calibración/prueba funcional Base de cargador con transformador de pared bota protectora Correa para la muñeca Manual de instrucciones |
ENLACE INTELIGENTE EN VIVO | Prueba gratis de 30-day Seguimiento en tiempo real Mapeo de rutas (coordenadas GPS, ppm•m, fecha/hora) Capturar fotos/videos Formatos de archivo .CSV/.PDF/.KML exportables Denominación de sesión Filtrado de datos Base de datos integrada con copia de seguridad Soporte para Android e IOS |
Especificaciones del sensor
Tipo- Casas | SENSIBILIDAD | Gama de Colores | Equipo |
Metano | 5 ppm-m ≤ 15 m (50 pies)/10 ppm-m ≤ 50 m (150 pies) @ > 300 ppm-m | 0-50,000 1 ppm-m en incrementos de XNUMX ppm-m | Menos de 0.1 segundos |