Especificación del producto
Tamaño | 13.9 x 4.9 x 6.4 pulgadas (35.3 cm x 12.5 cm x 16.3 cm) |
Peso | 3.9 libras (1.75 kg) |
Temperatura de Funcionamiento | -20C° a 50C° (-4F° a 122F°) |
Temperatura de almacenamiento | -40C° a 60C° (-40F° a 140F°) |
Fuente de alimentación | Iones de litio extraíbles (15 Ah) |
Duración de la batería | 9 horas continuas |
Tiempo de recarga | 5 horas |
Seguridad intrínseca | Diseñado para cumplir con UL y ATEX |
Vivienda | Diseñado para cumplir con IP54 |
Cámara | 13MP |
Pantalla | LCD de 4.1″ (10.4 cm) con adquisición de objetivos cruzados incorporada |
Interface de comunicación | Wi-Fi directo, Bluetooth (BLE) |
Clasificación láser | Láser IR (detección de metano) Clase 3R Láser objetivo (verde) Clase 3R Láser de distancia (rojo) Clase 3R |
Calibración/Prueba funcional | El maletín de transporte incorpora una celda de prueba funcional/calibración |
Tecnología de detección | Espectroscopia de absorción de láser de diodo sintonizable (TDLAS) |
Distancia de detección | 0.5 m a 50 m (1.5′ a 164′) La distancia puede variar según el reflejo |
Indicador de distancia | 0.2m a 30m (6” a 100′) El rango puede variar dependiendo del reflejo |
Dimensión de la viga | Cónico, 60cm de diámetro a 50m (24” a 150′) |
Alarmas: | Alarma de umbral ajustable con línea de base: visual, audible y táctil (motor vibratorio) |
advertencia | Reflexión baja, reflexión alta, batería baja, metano alto |
Kit estándar | Cargador de batería con transformador de pared Adaptador de corriente internacional o cable auxiliar para vehículo Estuche de transporte duro Célula integrada de calibración/prueba funcional Manual de instrucciones Bandolera |
Especificaciones del sensor
Tipo- Casas | SENSIBILIDAD | Gama de Colores | Equipo |
Metano | 5 ppm-m ≤ 15 m (50 pies)/10 ppm-m ≤ 50 m (150 pies) @ > 300 ppm-m | 0-99,999 1 ppm-m en incrementos de XNUMX ppm-m | Menos de 0.1 segundos |