Especificación del producto
Tamaño | 5.2 ”x 3.2” x 1.7 ”(13.2 x 8.1 x 4.0 cm) | |
Peso | 12 oz. (340 g) | |
Temperatura de Funcionamiento | -4 a 122 F (-20 a 50° C) | |
Humedad | 10-90 % de HR (sin condensación) | |
Fuente de alimentación | Paquete de 4 recargadores alcalinos “AA” o NiMH | |
Duración de la batería | 24 horas Alcalino o 15 Hr. NiMH | |
Kit estándar | Pinza de cinturón Manual de instrucciones Adaptador de calibración Prefiltro de polvo Baterias alkalinas | |
Accesorios Opcionales | Kit de entrada a espacios confinados Estación de calibración Kit de calibracion Paquete de batería del cargador Estación de recarga |
Características opcionales
Indicador de prealarma del sistema de detección inmediata (IDS)Bomba de muestra motorizada de alto rendimiento con filtro y 10 pies. Tubería y sonda. Muestras de hasta 100 pies.Aspirador de ensamblaje de toma de muestra remota con 10 pies Tubería y sonda Comunicación serial Clip de acero inoxidable*Opción de pantalla extendida CO: Rango de detección: 0 ppm – 1999 ppm |
Especificaciones del sensor
Tipo- Casas | Resolución | Gama de Colores | Exactitud | Tiempos de respuesta T90 |
LEL | 0.1% | 0 – 100 | ± 10% | <10 segundo |
O2 | 0.1% | 25% | ±2 % o 10 %** | <10 segundo |
CO | 1PPM | 0-999 * | ±5PPM o 10%** | <10 segundo |
H2S | 1PPM | 0 – 100 | ±2PPM o 10%** | <20 segundo |
HCN | 0.1PPM | 0 – 30 | ±1PPM del 10%** | <20 segundo |
No2 | 1PPM | 0 – 250 | ±2PPM o 10%** | <20 segundo |
PH3 | 0.1PPM | 0 – 10 | ±1PPM o 10%** | <20 segundo |
SO2 | 0.1PPM | 0 – 20 | ±1PPM o 10%** | <20 segundo |
ETO | 0.1PPM | 0 – 10 | ±1PPM o 10%** | <20 segundo |
*Rango extendido de CO disponible 0PPM-1999PPM
**Cualquiera que sea mayor